


LED-belysning køle-/fryseskab


Senz kølefryseskab køle-/fryseskab


Hisense MetalTech & WiFi køle-/fryseskab


Kulz automatisk afrimning køle-/fryseskab


AEG GreenZone+ & ExtraChill køle-/fryseskab


LG 186 cm køle-/fryseskab GBBS514AMB


SENZ 116 cm køle-/fryseskab SECR113EW


AEG TwinTech'-teknologi int. køle-/fryseskab


SAMSUNG 185 cm køle-/fryseskab RB34C600EWWEF


SAMSUNG 185 cm køle-/fryseskab RB34C600ESAEF


LG 203 cm køle-/fryseskab GBBS525APY


AEG TwinTech™-teknologi int. køle-/fryseskab


LG 29 dB & energiklasse A! køle-/fryseskab


Gorenje 177 cm int. køle-/fryseskab RK1517E41


AEG 178 cm int. køle-/fryseskab TC6MS18FDS


SAMSUNG 186 cm kole-eller fryseskab RZ32C7BBES9EF/RR39C7BD5S9EF


SAMSUNG 186 cm køle-eller fryseskab RZ32C7BBEWWEE/RR39C7BD5WWEF


Samsung humidity fresh-mindre madspild køle-/fryseskab


AEG 187 cm køle-/fryseskab TRC7P32XDB / TRC7P32XDX/TRC7P32XDW


Lydsvag drift på 37 dB int. køle-/fryseskab


LG 29 dB - utrolig lydsvag 203 cm køle-/fryseskab


LED-belysning int. køle-/fryseskab 193 L køl/78 L frys
Butikker med Køle i deres sortiment
Nærmeste Power butik
Dette Køle tilbud Power er tilgængeligt i følgende filialer baseret på din indstillede placering:
Køle pris Power🕒
| Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEBHERR 85 cm køle-, fryse- eller kombiskab TK14VD00/TK14VD01/TG14VD04 | Power | 2.499,00 kr. | 25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | |||
| LIEBHERR Tysk kvalitet når det er bedst! 85 cm køle-, kombi eller frys | Power | 2.444,00 kr. | 22 august 2025 | 04 september 2025 | |||
| GRAM NoFrost-ingen afrimning 178 cm int. køle-/fryseskab | Power | 3.499,00 kr. | 30 maj 2025 | 19 juni 2025 | |||
| 187 CM KØLE- ELLER FRYSESKAB | Power | 2.999,00 kr. | 02 december 2024 | 06 december 2024 | |||
| 177 CM INT. KØLE-/FRYSESKAB | Power | 3.499,00 kr. | 18 oktober 2024 | 24 oktober 2024 | |||
| 185 CM KØLE-/FRYSESKAB | Power | 3.333,00 kr. | 27 september 2024 | 03 oktober 2024 | |||
| 185 CM KØLE-/FRYSESKAB | Power | 2.888,00 kr. | 20 september 2024 | 26 september 2024 | |||
| 177 CM INT. KØLE-/FRYSESKAB | Power | 3.499,00 kr. | 09 august 2024 | 15 august 2024 | |||
| Gorenje køle/fryseskab | Power | 3.888,00 kr. | 15 november 2023 | 26 november 2023 | |||
| 186 cm køle-/fryseksab | Power | 3.999,00 kr. | 20 oktober 2023 | 26 oktober 2023 | |||
| Gorenje køle/fryseskab | Power | 2.799,00 kr. | 15 september 2023 | 05 oktober 2023 | |||
| Gorenje køle/fryseskab | Power | 2.888,00 kr. | 04 september 2023 | 21 september 2023 | |||
| Senz køle/fryseskab | Power | 2.222,00 kr. | 25 august 2023 | 14 september 2023 | |||
| Gorenje køle/fryseskab | Power | 2.999,00 kr. | 03 oktober 2022 | 23 oktober 2022 | |||
| Gorenje køle/fryseskab | Power | 2.999,00 kr. | 03 oktober 2022 | 09 oktober 2022 | |||
| Gorenje køle/fryseskab | Power | 2.399,00 kr. | 02 maj 2022 | 08 maj 2022 | |||
| 178 cm int. køle/fryseskab | Power | 3.499,00 kr. | 25 april 2022 | 01 maj 2022 | |||
| 201 Cm Køle/Fryseskab KGE49AICA | Power | 5.999,00 kr. | 04 april 2022 | 10 april 2022 | |||
| Gorenje køle/fryseskab | Power | 2.999,00 kr. | 07 februar 2022 | 27 februar 2022 | |||
| 147 Cm Køle-/Fyseskab RR240RN | Power | 2.799,00 kr. | 19 november 2021 | 28 november 2021 | |||
| 185 cm Køle-/Fryseskab Kf4234660N1 | Power | 2.444,00 kr. | 18 oktober 2021 | 24 oktober 2021 | |||
| 191 cm Køle-/Fryseskab W78210K | Power | 3.333,00 kr. | 18 oktober 2021 | 24 oktober 2021 |










