
Cheasy tilbud hos REMA 1000
I diagrammet nedenfor kan du se tilbudshistorik for Cheasy hos REMA 1000. Vi har vurderet tilbuddene fra de sidste otte uger på baggrund af rabat og hyppighed. Den højeste rabat var 45.75% i uge 1 og fik mærket "Tvivl". Det mindst gunstige tilbud var i uge 1, med kun 45.75% rabat.
Er dette den bedste deal?
Butikker med Cheasy i deres sortiment

Løvbjerg
Bilka

Føtex
Kvickly

REMA 1000
SPAR

Fakta Tyskland

Lidl
Netto
SuperBrugsen

Let-Køb

MENY

Coop 365
Min Købmand

ABC Lavpris

Fleggaard
Dagli'Brugsen

Coop.dk

Liva-Stormarked

LokalBrugsen
Nærmeste REMA 1000 butik
Dette Cheasy tilbud REMA 1000 er tilgængeligt i følgende filialer baseret på din indstillede placering:
Cheasy pris REMA 1000🕒
| Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolines Køkken revet mozzarella, mozzarella i tern eller Cheasy revet mozzarella 150-200 g | REMA 1000 | 12,00 kr. | 11 januar 2026 | 17 januar 2026 | |||
| Cheasy hytteost 1.5% fedt 250 g | REMA 1000 | 10,00 kr. | 02 januar 2026 | 10 januar 2026 | |||
| Cheasy skyr Vanilje, mango & lime eller skovbær 1000 g | REMA 1000 | 33,18 kr. | 18,00 kr. | Spar 15.18 kr. | 02 januar 2026 | 10 januar 2026 | |
| Cheasy ost, Klovborg ost ML 45+ med eller uden kommen 467 - 747 g 467-747 g | REMA 1000 | 39,00 kr. | 07 december 2025 | 13 december 2025 | |||
| Klovborg ost ML 45+ med eller uden kommen eller Cheasy ost 13% 467-747 g, DKK 49 | REMA 1000 | 49,00 kr. | 16 november 2025 | 22 november 2025 | |||
| Cheasy skyr Vanilje, skovbær eller mango & lime 1000 g, DKK 22 | REMA 1000 | 22,00 kr. | 26 oktober 2025 | 01 november 2025 | |||
| Klovborg ost ML 45+ med eller uden kommen eller Cheasy ost 13% 467-747 g, DKK 45 | REMA 1000 | 45,00 kr. | 23 oktober 2025 | 25 oktober 2025 | |||
| Klovborg 45+ ML med eller uden kommen eller Cheasy ost, DKK 22 | REMA 1000 | 22,00 kr. | 16 oktober 2025 | 18 oktober 2025 | |||
| Cheasy skyr vanilje, skovbær eller mango & lime 1000 g, DKK 22 | REMA 1000 | 22,00 kr. | 14 september 2025 | 20 september 2025 | |||
| Klovborg ost ml 45+ med eller uden kommen eller Cheasy ost 13% 467-747 g, DKK 45 | REMA 1000 | 45,00 kr. | 24 august 2025 | 30 august 2025 | |||
| Cheasy skyr Vanilje, skovbær eller mango & lime 1000 g, DKK 20 | REMA 1000 | 20,00 kr. | 21 august 2025 | 23 august 2025 | |||
| Cheasy skyr Vanilje, skovbær eller mango & lime 1000 g | REMA 1000 | 20,00 kr. | 17 august 2025 | 23 august 2025 | |||
| Cheasy yoghurt vanilje, jordbær & rabarber, skovbær, fersken & passionsfrugt, naturel eller proteinyoghurt med blåbær 1000 g | REMA 1000 | 15,00 kr. | 17 august 2025 | 23 august 2025 | |||
| Klovborg 45+ ML med eller uden kommen eller Cheasy ost mild i skiver 200-240 g, DKK 22 | REMA 1000 | 22,00 kr. | 31 juli 2025 | 02 august 2025 | |||
| Cheasy ost eller Klovborg ost ML 45+ med eller uden kommen 467-747 g | REMA 1000 | 45,00 kr. | 06 juli 2025 | 12 juli 2025 | |||
| Koldskål med tykmælk og æg, tykmælk og jordbær eller Cheasy koldskål | REMA 1000 | 12,00 kr. | 29 juni 2025 | 05 juli 2025 | |||
| Cheasy skyr Skovbær, vanilje eller mango/lime 1000 g | REMA 1000 | 20,00 kr. | 26 juni 2025 | 28 juni 2025 | |||
| Cheasy skyr | REMA 1000 | 20,00 kr. | 22 juni 2025 | 28 juni 2025 | |||
| Cheasy yoghurt vanilje, jordbær/ rabarber, skovbær, fersken/passionsfrugt, naturel eller proteinyoghurt med blåbær/vanilje 10 | REMA 1000 | 15,00 kr. | 15 juni 2025 | 21 juni 2025 | |||
| Cheasy hytteost | REMA 1000 | 12,00 kr. | 10 juni 2025 | 14 juni 2025 | |||
| Cheasy skyr mango & lime, vanilje eller Airy skyr strawberry | REMA 1000 | 6,00 kr. | 10 juni 2025 | 14 juni 2025 | |||
| CHEASY Koldskål laktosefri 1 L | REMA 1000 | 20,00 kr. | 11 maj 2025 | 17 maj 2025 | |||
| Cheasy skyr Skovbær, vanilje eller mango/lime 1000 g | REMA 1000 | 20,00 kr. | 08 maj 2025 | 11 maj 2025 | |||
| CHEASY skyr Skovbær, vanilje eller mango/lime 1000 g | REMA 1000 | 20,00 kr. | 04 maj 2025 | 10 maj 2025 | |||
| Klovborg ost ML 45+ med eller uden kommen eller Cheasy ost mild 13% | REMA 1000 | 45,00 kr. | 27 april 2025 | 03 maj 2025 | |||
| Koldskål med tykmælk og æg, med tykmælk og jordbær eller Cheasy | REMA 1000 | 15,00 kr. | 22 april 2025 | 26 april 2025 | |||
| Klovborg 45+ ML med eller uden kommen eller Cheasy ost mild i skiver | REMA 1000 | 22,00 kr. | 22 april 2025 | 26 april 2025 | |||
| Karolines Køkken eller Cheasy revet mozzarella | REMA 1000 | 10,00 kr. | 22 april 2025 | 26 april 2025 | |||
| Cheasy skyr Mango & lime, skovbær eller vanilje 1000 g | REMA 1000 | 22,00 kr. | 09 marts 2025 | 15 marts 2025 | |||
| Karolines Køkken eller Cheasy revet mozzarella | REMA 1000 | 10,00 kr. | 02 marts 2025 | 08 marts 2025 | |||
| Cheasy yoghurt eller protein yoghurt | REMA 1000 | 15,00 kr. | 16 februar 2025 | 22 februar 2025 | |||
| Cheasy skyr Skovbær, vanilje eller mango/lime 1000 g | REMA 1000 | 32,95 kr. | 22,00 kr. | 10,95 kr. Rabat | 02 februar 2025 | 08 februar 2025 | |
| Klovborg Ost ML 45+ Med Eller Uden Kommen Eller Cheasy Ost Mild 13% 467-747 g | REMA 1000 | 45,00 kr. | 22 januar 2025 | 25 januar 2025 | |||
| Klovborg ost ML 45+ med eller uden kommen eller Cheasy ost mild 13% 467-747 g | REMA 1000 | 45,00 kr. | 19 januar 2025 | 25 januar 2025 | |||
| Cheasy yoghurt | REMA 1000 | 12,00 kr. | 12 januar 2025 | 18 januar 2025 | |||
| Cheasy hytteost 1.5% fedt 250 g | REMA 1000 | 9,00 kr. | 02 januar 2025 | 11 januar 2025 | |||
| Cheasy skyr Skovbær, vanilje eller mango/lime 1000 g | REMA 1000 | 32,95 kr. | 19,00 kr. | 13,95 kr. Rabat | 02 januar 2025 | 11 januar 2025 | |
| Revet Cheddar, Tex Mex ost eller Cheasy fraiche 5% 150-500 g | REMA 1000 | 12,00 kr. | 01 december 2024 | 07 december 2024 | |||
| Revet Cheddar, Tex Mex ost eller Cheasy fraiche 5% 150-500 g | REMA 1000 | 12,00 kr. | 29 november 2024 | 31 december 2024 | |||
| Cheasy skyr Skovbær, vanilje eller mango/lime | REMA 1000 | 20,00 kr. | 17 november 2024 | 23 november 2024 | |||
| Klovborg 45+ ML med eller uden kommen eller Cheasy ost mild i skiver 200-240 g | REMA 1000 | 22,00 kr. | 24 oktober 2024 | 26 oktober 2024 | |||
| Klovborg 45+ ML med eller uden kommen eller Cheasy ost mild i skiver | REMA 1000 | 22,00 kr. | 20 oktober 2024 | 26 oktober 2024 | |||
| Cheasy skyr Skovbær, vanilje eller mango/ lime 1000 g | REMA 1000 | 32,95 kr. | 20,00 kr. | 12,95 kr. Rabat | 13 oktober 2024 | 19 oktober 2024 | |
| Cheasy yoghurt | REMA 1000 | 15,00 kr. | 06 oktober 2024 | 12 oktober 2024 | |||
| Cheasy skyr Skovbær, vanilje eller mango & lime 1000 g | REMA 1000 | 30,95 kr. | 20,00 kr. | 10,95 kr. Rabat | 15 september 2024 | 21 september 2024 | |
| Cheasy Yoghurt Vanilje, Jordbær/Rabarber, Skovbær, Fersken/passionsfrugt, naturel eller proteinyoghurt med blåbær/ Vanilje 100 g | REMA 1000 | 12,00 kr. | 25 august 2024 | 31 august 2024 | |||
| Cheasy skyr | REMA 1000 | 20,00 kr. | 11 august 2024 | 17 august 2024 | |||
| Arla koldskål med tykmælk og æg, med tykmælk og jordbær eller Cheasy koldskål 1 liter | REMA 1000 | 12,00 kr. | 04 august 2024 | 10 august 2024 | |||
| Cheasy koldskål Laktosefri 1 liter | REMA 1000 | 18,00 kr. | 02 juni 2024 | 08 juni 2024 | |||
| Cheasy skyr Skovbær, vanilje eller mango/lime 1000 g | REMA 1000 | 30,95 kr. | 20,00 kr. | 10,95 kr. Rabat | 18 april 2024 | 20 april 2024 | |
| Cheasy skyr Skovbær, vanilje eller mango/lime 1000 g | REMA 1000 | 20,00 kr. | 17 april 2024 | 20 april 2024 | |||
| Koldskål med tykmælk og æg, med tykmælk og jordbær eller Cheasy koldskål 1 liter | REMA 1000 | 15,00 kr. | 02 april 2024 | 06 april 2024 | |||
| Cheasy skyr vanilje, skovbær eller mango/lime 1000 g | REMA 1000 | 29,95 kr. | 20,00 kr. | 9,95 kr. Rabat | 17 marts 2024 | 23 marts 2024 | |
| Cheasy yoghurt vanilje, jordbær/ rabarber, skovbær, fersken/ passionsfrugt, naturel eller proteinyoghurt med blåbær/vanilje | REMA 1000 | 23,95 kr. | 12,00 kr. | 11,95 kr. Rabat | 18 februar 2024 | 24 februar 2024 | |
| Cheasy skyr Skovbær, vanilje eller mango/lime 1000 g | REMA 1000 | 29,95 kr. | 20,00 kr. | 9,95 kr. Rabat | 04 februar 2024 | 10 februar 2024 | |
| Karolines køkken eller cheasy revet mozzarella 150-200 g | REMA 1000 | 10,00 kr. | 14 januar 2024 | 20 januar 2024 | |||
| Cheasy hytteost 1,5% | REMA 1000 | 9,00 kr. | 02 januar 2024 | 06 januar 2024 | |||
| Cheasy hytteost 1.5% 250 g | REMA 1000 | 9,00 kr. | 01 januar 2024 | 06 januar 2024 | |||
| Cheasy skyr Skovbær, vanilje eller mango & lime | REMA 1000 | 19,00 kr. | 01 januar 2024 | 06 januar 2024 | |||
| Cheasy skyr | REMA 1000 | 20,00 kr. | 01 oktober 2023 | 07 oktober 2023 | |||
| Cheasy yoghurt eller protein yoghurt | REMA 1000 | 12,00 kr. | 07 september 2023 | 09 september 2023 | |||
| Cheasy yoghurt vanilje | REMA 1000 | 12,00 kr. | 03 september 2023 | 09 september 2023 | |||
| Cheasy skyr skovbær | REMA 1000 | 20,00 kr. | 27 august 2023 | 02 september 2023 | |||
| Cheasy koldskål eller hytteost | REMA 1000 | 12,00 kr. | 03 august 2023 | 05 august 2023 | |||
| Cheasy koldskål eller hytteost 1 liter/250 g | REMA 1000 | 12,00 kr. | 30 juli 2023 | 05 august 2023 | |||
| Cheasy yoghurt vanilje | REMA 1000 | 15,00 kr. | 09 juli 2023 | 15 juli 2023 | |||
| Cheasy skyr skovbær, vanilje eller naturel | REMA 1000 | 29,95 kr. | 20,00 kr. | 9,95 kr. Rabat | 09 juli 2023 | 15 juli 2023 | |
| Cheasy revet ost mozzarella | REMA 1000 | 12,00 kr. | 18 juni 2023 | 24 juni 2023 | |||
| Cheasy koldskål | REMA 1000 | 15,00 kr. | 04 juni 2023 | 10 juni 2023 | |||
| Cheasy skyr Skovbær, vanilje eller naturel 1000 g | REMA 1000 | 20,00 kr. | 24 maj 2023 | 27 maj 2023 | |||
| Blåbær/vanilje, 1000 g | REMA 1000 | 20,95 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2025 | |||
| Vanilje, 1000 g | REMA 1000 | 29,95 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2025 | |||
| Vanilje, 1000 g | REMA 1000 | 23,95 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2025 | |||
| Blåbær/vanilje, 1000 g | REMA 1000 | 23,95 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2024 | |||
| Skovbær, 1000 g | REMA 1000 | 29,95 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2024 | |||
| Cheasy skyr 0,2%, 1 kg | REMA 1000 | 20,00 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2024 | |||
| Fraiche 5%, 500 g | REMA 1000 | 17,50 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2024 |












