
Bird tilbud
Denne uge er der 34 tilbud på Bird, der er gyldige. Brug filtrene til at finde tilbud fra din favoritbutik eller -produkt. Du kan gemme søgningen for at få besked, når Bird igen er på tilbud i en butik nær dig.


Bird Foderhus


Bird Foderautomat


Bird Foderautomat


Bird redekasse


Bird Foderstang


Bird Foderpalme


Bird mejsebolde


Bird Foderhus


Bird redekasse


Bird Kokosnød


Bird KæmpeKogle


Bird rødekassee


Bird Foderautomat


Bird Vildtfuglefrø


Bird Foderautomat


Bird Fuglekogle


Bird Foderautomat


Bird Foderautomat


Bird mejsebolde


Bird Mix vinterblanding


Fuglsang Black Bird


Bird Solsikke- og vildtfuglefrø


Bird Foderautomat Skagen


Bird jordnødder eller hampefrø


Bird Røde jordnødder


Bird Solsikke- eller vildtfuglefrø


Fuglsang Black Bird Classic


Bird Foderhus med stander. Sort.
Butikker med Bird i deres sortiment

jem & fix

Poetzsch Padborg

Calle

Fakta Tyskland

Fleggaard

XL-BYG
Land & Fritid
Imerco

Ilva
Bilka

Løvbjerg

Føtex
Top 10 bedste Bird tilbud
Leder du efter de bedste Bird tilbud? Vi har samlet de top 10 tilbud til dig! Se her, hvor du kan få Bird til den bedste pris, og udnyt straks gode rabatter og kampagner.
| # | Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bird Foderhus 12 x 12 x 19 cm | jem & fix | 29,50 kr. | 15 november 2026 | 21 november 2026 | Se tilbud | |||
| 2 | Bird Foderautomat | jem & fix | 59,00 kr. | 15 november 2026 | 21 november 2026 | Se tilbud | |||
| 3 | Bird Foderautomat 16,5 x H: 30 cm | jem & fix | 149,00 kr. | 15 november 2026 | 21 november 2026 | Se tilbud | |||
| 4 | Bird redekasse | jem & fix | 59,50 kr. | 15 november 2026 | 21 november 2026 | Se tilbud | |||
| 5 | Bird Foderstang 350 g | jem & fix | 25,00 kr. | 15 november 2026 | 21 november 2026 | Se tilbud | |||
| 6 | Bird Foderpalme 65 x 65 x 120 cm | jem & fix | 169,00 kr. | 15 november 2026 | 21 november 2026 | Se tilbud | |||
| 7 | Bird mejsebolde 50 stk. | jem & fix | 30,00 kr. | 22 november 2026 | 28 november 2026 | Se tilbud | |||
| 8 | Bird Foderhus | jem & fix | 198,00 kr. | 22 november 2026 | 29 november 2026 | Se tilbud | |||
| 9 | Bird redekasse | jem & fix | 49,50 kr. | 22 november 2026 | 29 november 2026 | Se tilbud | |||
| 10 | Bird Kokosnød 12 x 10 x 10 cm | jem & fix | 25,00 kr. | 22 november 2026 | 29 november 2026 | Se tilbud |
Bird pris historie 🕒
| Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bird Solsikke- eller Vildtfuglefrø 13 kg | jem & fix | 65,00 kr. | 08 november 2026 | 15 november 2026 | |||
| Bird Vildtfuglefrø 15 kg | XL-BYG | 85,00 kr. | 23 oktober 2026 | 05 november 2026 | |||
| Bird Foderstang til hængende fugle 750 g | XL-BYG | 29,00 kr. | 23 oktober 2026 | 05 november 2026 | |||
| Story bird 15,5 cm | Imerco | 649,95 kr. | 19 oktober 2026 | 01 november 2026 | |||
| Uiltje Juicy Lucy NEIPA oder Prey of Bird Ipa 0.33 L | Citti | 2,49 kr. | 14 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | |||
| Bird Mejsebolde 4.8 kg | Bauhaus | 99,95 kr. | 69,95 kr. | Spar 30,- | 09 oktober 2026 | 19 oktober 2026 | |
| Albani 1859 / Fuglsang Black Bird 24 x 0.33 L | Fleggaard | 79,99 kr. | 07 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | |||
| Fuglsang Black Bird 24 x 0.33 L | Fleggaard | 70,00 kr. | 23 september 2026 | 06 oktober 2026 |



