


XL Koteletter

Coop landskinke eller koteletter

Coop stegeflæsk eller koteletter

Coop stegeflæsk eller koteletter


Koteletter af dansk gris

BORNHOLMERGRISEN krogmodnet koteletter eller nakkekoteletter

Gestus Koteletter af Dansk Gris

BORNHOLMERGRISEN krogmodnet koteletter eller nakkekoteletter


Koteletter u/ ben ca 125g


REMA 1000 Danske koteletter eller stegeflæsk i skiver


REMA1000 - Danske koteletter eller stegeflæsk i skiver


Coop marineret filet, koteletter eller kyllingebryst

Velsmag dansk fersk pølse med bacon/peber, marinerede koteletter eller xl steak


Coop marineret filet a la mørbrad, marineret koteletter med paprika eller kyllingebryst med bbq


Coop marineret filet a la mørbrad, marineret koteletter med paprika eller kyllingebryst med bbq


ROSE/GB MEAT GROUP/ MADVÆRKET Koteletter, marineret inderlårssteak, kyllingeunderlår, ostepølser eller bacon- og ostegriller


Coop marineret filet a la mørbrad / marineret koteletter med paprika / kyllingebryst med BBQ
Butikker med Koteletter i deres sortiment

Coop 365
SuperBrugsen

REMA 1000
Kvickly

MENY
Min Købmand

ABC Lavpris
Dagli'Brugsen

Lidl
Netto

Dagrofa Food Service
Bilka

Føtex

Løvbjerg
SPAR

Let-Køb

Liva-Stormarked

Wupti

Coop.dk

Fakta Tyskland
Top 10 bedste Koteletter tilbud
Leder du efter de bedste Koteletter tilbud? Vi har samlet de top 10 tilbud til dig! Se her, hvor du kan få Koteletter til den bedste pris, og udnyt straks gode rabatter og kampagner.
| # | Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XL Koteletter 400 gram | ABC Lavpris | 39,98 kr. | 29 april 2026 | 05 maj 2026 | Se tilbud | |||
| 2 | Coop landskinke eller koteletter 900 g | Dagli'Brugsen | 59,00 kr. | 24 april 2026 | 07 maj 2026 | Se tilbud | |||
| 3 | Coop stegeflæsk eller koteletter 1000 g | SuperBrugsen | 59,00 kr. | 01 maj 2026 | 07 maj 2026 | Se tilbud | |||
| 4 | Coop stegeflæsk eller koteletter 1000 g | Kvickly | 59,00 kr. | 01 maj 2026 | 07 maj 2026 | Se tilbud | |||
| 5 | Koteletter af dansk gris 400 g | MENY | 25,00 kr. | 01 maj 2026 | 07 maj 2026 | Se tilbud | |||
| 6 | BORNHOLMERGRISEN krogmodnet koteletter eller nakkekoteletter 300 g | SuperBrugsen | 65,00 kr. | 01 maj 2026 | 07 maj 2026 | Se tilbud | |||
| 7 | Gestus Koteletter af Dansk Gris 200 g | Min Købmand | 16,00 kr. | 01 maj 2026 | 07 maj 2026 | Se tilbud | |||
| 8 | BORNHOLMERGRISEN krogmodnet koteletter eller nakkekoteletter 300 g | Kvickly | 65,00 kr. | 01 maj 2026 | 07 maj 2026 | Se tilbud | |||
| 9 | Koteletter u/ ben ca 125g 3,75kg | Dagrofa Food Service | 79,95 kr. | 24 april 2026 | 31 maj 2026 | Se tilbud | |||
| 10 | REMA 1000 Danske koteletter eller stegeflæsk i skiver 400 g | REMA 1000 | 25,00 kr. | 26 april 2026 | 02 maj 2026 | Se tilbud |
Koteletter pris historie 🕒
| Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinerede koteletter, nakkekoteletter, grillpølser eller grillsticks 300-360 g | REMA 1000 | 29,00 kr. | 19 april 2026 | 25 april 2026 | |||
| Velsmag koteletter / marinerede grillpølser / hakket grisekød 420 g | Netto | 49,00 kr. | 18 april 2026 | 24 april 2026 | |||
| Koteletter / nakkekoteletter af dansk svin | Bilka | 119,00 kr. | 17 april 2026 | 23 april 2026 | |||
| Koteletter af dansk gris 3,6-3,8 kg | Bilka | 169,00 kr. | 17 april 2026 | 23 april 2026 | |||
| Coop koteletter, skinkeschnitzler eller stegeflæsk 400-500 g | Kvickly | 39,00 kr. | 17 april 2026 | 23 april 2026 |








