
Koteletter tilbud
Denne uge er der 19 tilbud på Koteletter, der er gyldige. Brug filtrene til at finde tilbud fra din favoritbutik eller -produkt. Du kan gemme søgningen for at få besked, når Koteletter igen er på tilbud i en butik nær dig.


Madværket nakkekoteletter eller koteletter


Coop BBQ Koteletter


Madværket nakkekoteletter eller koteletter af grisekam

Coop koteletter, skinkeschnitzler eller stegeflæsk

Gestus Koteletter af Dansk Gris

Coop koteletter, skinkeschnitzler eller stegeflæsk

Bilka skinkeschnitzel koteletter uden ben eller flæsk

danske koteletter


Koteletter, herregårdskoteletter, flæsk i skiver eller spareribs af dansk gris

Spot flæsk i skiver, koteletter eller hakket okse- og grisekød


Nakkekoteletter eller koteletter af grisekam


Coop koteletter, stegeflæsk, nakkekoteletter eller filet a la mørbrad med gyros/hvidløg

Coop koteletter, skinkeschnitzler eller stegeflæsk

Coop koteletter, skinkeschnitzler eller stegeflæsk

Gestus Koteletter af Dansk Gris

Skinkeschnitzel, koteletter uden ben eller flæsk i skiver af dansk gris

Netto hakket grise- og kalvekød 4-7% eller danske koteletter

Netto hakket grise- og kalvekød 4-7% eller danske koteletter


Coop koteletter, stegeflæsk, nakkekoteletter eller filet a la mørbrad med gyros/hvidløg
Butikker med Koteletter i deres sortiment
Netto

Lidl
Bilka

Coop 365
SuperBrugsen
Min Købmand
Kvickly

Føtex

Fakta Tyskland

MENY

REMA 1000

ABC Lavpris
Dagli'Brugsen

Løvbjerg
SPAR

Let-Køb

Wupti

Coop.dk

Dagrofa Food Service
Top 10 bedste Koteletter tilbud
Leder du efter de bedste Koteletter tilbud? Vi har samlet de top 10 tilbud til dig! Se her, hvor du kan få Koteletter til den bedste pris, og udnyt straks gode rabatter og kampagner.
| # | Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madværket nakkekoteletter eller koteletter 1000 g | Lidl | 69,00 kr. | 65,00 kr. | Spar 4,- | 19 november 2026 | 22 november 2026 | Se tilbud | |
| 2 | Coop BBQ Koteletter 3 pakker | Fakta Tyskland | 200,00 kr. | 100,00 kr. | Spar 100,- | 07 oktober 2026 | 31 december 2026 | Se tilbud | |
| 3 | Madværket nakkekoteletter eller koteletter af grisekam 1000 g | Lidl | 69,00 kr. | 65,00 kr. | Spar 4,- | 15 november 2026 | 21 november 2026 | Se tilbud | |
| 4 | Coop koteletter, skinkeschnitzler eller stegeflæsk 400-500 g | Kvickly | 39,00 kr. | 20 november 2026 | 26 november 2026 | Se tilbud | |||
| 5 | Gestus Koteletter af Dansk Gris 400 g | Min Købmand | 22,00 kr. | 20 november 2026 | 26 november 2026 | Se tilbud | |||
| 6 | Coop koteletter, skinkeschnitzler eller stegeflæsk 400-500 g | SuperBrugsen | 39,00 kr. | 20 november 2026 | 26 november 2026 | Se tilbud | |||
| 7 | Bilka skinkeschnitzel koteletter uden ben eller flæsk 2.2 - 3 kg | Bilka | 119,00 kr. | 20 november 2026 | 27 november 2026 | Se tilbud | |||
| 8 | danske koteletter 400 g | Netto | 25,00 kr. | 21 november 2026 | 27 november 2026 | Se tilbud | |||
| 9 | Koteletter, herregårdskoteletter, flæsk i skiver eller spareribs af dansk gris 800-1000 g | Føtex | 49,00 kr. | 13 november 2026 | 26 november 2026 | Se tilbud | |||
| 10 | Spot flæsk i skiver, koteletter eller hakket okse- og grisekød 750 - 1000 g | Netto | 49,00 kr. | 14 november 2026 | 21 november 2026 | Se tilbud |
Koteletter pris historie 🕒
| Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flæsk i skiver, koteletter eller hakket okse- og grisekød 8-12% 750 - 1000 g | Netto | 49,00 kr. | 14 november 2026 | 20 november 2026 | |||
| Madværket nakke-, kam- koteletter eller stegeflæsk i skiver 400 g | Lidl | 29,95 kr. | 12 november 2026 | 15 november 2026 | |||
| Coop marineret lammeculotte, tykstegsbøffer, bbq koteletter eller Rose kylling hele lår 300-2000 g | Coop 365 | 69,00 kr. | 12 november 2026 | 18 november 2026 | |||
| Hakket dansk grise- og kalvekød, koteletter eller sticky miso kødboller 350-500 g | REMA 1000 | 25,00 kr. | 08 november 2026 | 14 november 2026 | |||
| Gestus Koteletter af Dansk Gris 400 g | SPAR | 29,95 kr. | 06 november 2026 | 12 november 2026 | |||
| Coop koteletter eller stegeflæsk 500 g | Dagli'Brugsen | 39,00 kr. | 06 november 2026 | 19 november 2026 | |||
| Koteletter af dansk kalv 350 g | MENY | 99,95 kr. | 06 november 2026 | 12 november 2026 | |||
| Koteletter, stegeflæsk, nakkekoteletter eller filet à la mørbrad 375-500 g | Coop 365 | 39,00 kr. | 05 november 2026 | 11 november 2026 |








