

Andelår Dybfrost 180-220 g, DKK 12


Fersk andelår 200-250 g, DKK 20


Julius confiterede andelår 2 stk./425 g, DKK 49


Stort andelår fra fritgående and Dybfrost 200-250 g, DKK 25


Confit de Canard Confiterede andelår fra fritgående ænder 1350 g/850 g drænet vægt, DKK 130
Tilbudshistorik
Butikker med Andelår i deres sortiment

REMA 1000

Føtex

Lidl

Netto

Bilka

Coop 365

Løvbjerg

MENY

Let-Køb

SPAR

Kvickly

SuperBrugsen

Liva-Stormarked

Salling

Min Købmand
Nærmeste butik
Dette Andelår tilbud REMA 1000 er tilgængeligt i følgende filialer baseret på din indstillede placering:
Andelår pris REMA 1000🕒
| Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Confit de Canard Confiterede andelår fra fritgående ænder 1350 g/850 g drænet vægt, DKK 130 | REMA 1000 | 130,00 kr. | 02 november 2025 | 08 november 2025 | ||
|  | Fersk andelår 200-250 g, DKK 20 | REMA 1000 | 20,00 kr. | 02 november 2025 | 08 november 2025 | ||
|  | Julius confiterede andelår 2 stk./425 g, DKK 49 | REMA 1000 | 49,00 kr. | 02 november 2025 | 08 november 2025 | ||
|  | Andelår Dybfrost 180-220 g, DKK 12 | REMA 1000 | 12,00 kr. | 02 november 2025 | 08 november 2025 | ||
|  | Confiterede andelår 2 stk./425 g, DKK 49 | REMA 1000 | 49,00 kr. | 12 oktober 2025 | 18 oktober 2025 | ||
|  | Andelår Dybfrost 180-220 g, DKK 18 | REMA 1000 | 18,00 kr. | 12 oktober 2025 | 18 oktober 2025 | ||
|  | Andelår Dybfrost 180-220 g, DKK 18 | REMA 1000 | 18,00 kr. | 28 september 2025 | 04 oktober 2025 | ||
|  | Fersk andelår eller andebryst | REMA 1000 | 15,00 kr. | 19 december 2024 | 23 december 2024 | ||
|  | Julius confiterede andelår | REMA 1000 | 39,00 kr. | 15 december 2024 | 23 december 2024 | ||
|  | HELT ANDELÅR Dybfrost 180-220 g | REMA 1000 | 10,00 kr. | 08 december 2024 | 14 december 2024 | ||
|  | Andelår Dybfrost 180-220 g | REMA 1000 | 15,00 kr. | 17 november 2024 | 23 november 2024 | ||
|  | Fersk andelår 200-250 g | REMA 1000 | 15,00 kr. | 03 november 2024 | 09 november 2024 | ||
|  | Confit de Canard Confiterede andelår fra fritgående ænder 1350 g | REMA 1000 | 125,00 kr. | 03 november 2024 | 09 november 2024 | ||
|  | Andelår | REMA 1000 | 12,00 kr. | 03 november 2024 | 09 november 2024 | ||
|  | Andelår | REMA 1000 | 15,00 kr. | 13 oktober 2024 | 19 oktober 2024 | ||
|  | Andelår Dybfrost 180-220 g | REMA 1000 | 15,00 kr. | 29 september 2024 | 05 oktober 2024 | ||
|  | Fersk andelår | REMA 1000 | 20,00 kr. | 17 december 2023 | 23 december 2023 | ||
|  | Andelår dybfrost | REMA 1000 | 24,95 kr. | 10,00 kr. | 14,95 kr. Rabat | 10 december 2023 | 16 december 2023 | 
|  | Confiterede andelår | REMA 1000 | 125,00 kr. | 26 november 2023 | 02 december 2023 | ||
|  | Confiterede andelår 1250 g/4 stk. | REMA 1000 | 125,00 kr. | 25 november 2023 | 02 december 2023 | ||
|  | Andelår | REMA 1000 | 20,00 kr. | 19 november 2023 | 25 november 2023 | ||
|  | Fersk andelår 200-250 g | REMA 1000 | 25,00 kr. | 05 november 2023 | 11 november 2023 | ||
|  | Confiterede Andelår andrede ader | REMA 1000 | 125,00 kr. | 05 november 2023 | 11 november 2023 | ||
|  | Julius confiterede andelår 2 stk./425 g | REMA 1000 | 49,00 kr. | 05 november 2023 | 11 november 2023 | ||
|  | Andelår Dybfrost 180-220 g | REMA 1000 | 15,00 kr. | 05 november 2023 | 11 november 2023 | ||
|  | Andelår Dybfrost 180-220 g | REMA 1000 | 20,00 kr. | 18 oktober 2023 | 21 oktober 2023 | ||
|  | Andelår Dybfrost 180-220 g | REMA 1000 | 20,00 kr. | 15 oktober 2023 | 21 oktober 2023 | ||
|  | Andelår Dybfrost 180-220 g | REMA 1000 | 20,00 kr. | 01 oktober 2023 | 07 oktober 2023 | ||
|  | Andelår dybfrost 180-220 g | REMA 1000 | 12,00 kr. | 11 december 2022 | 17 december 2022 | ||
|  | Andelår | REMA 1000 | 12,00 kr. | 10 december 2022 | 23 december 2022 | ||
|  | Stort andelår | REMA 1000 | 20,00 kr. | 20 november 2022 | 26 november 2022 | ||
|  | Stort andelår dybfrost | REMA 1000 | 20,00 kr. | 19 november 2022 | 26 november 2022 | ||
|  | Confiterede andelår | REMA 1000 | 203,19 kr. | 06 november 2022 | 12 november 2022 | ||
|  | Penelope andelår | REMA 1000 | 140,00 kr. | 06 november 2022 | 12 november 2022 | ||
|  | Julius confiterede andelår | REMA 1000 | 425,00 kr. | 06 november 2022 | 12 november 2022 | ||
|  | Andelår dybfrost | REMA 1000 | 19,95 kr. | 12,00 kr. | 7,95 kr. Rabat | 06 november 2022 | 12 november 2022 | 
|  | Julius confiterede andelår | REMA 1000 | 49,00 kr. | 06 november 2022 | 12 november 2022 | ||
|  | Fersk andelår | REMA 1000 | 25,00 kr. | 06 november 2022 | 12 november 2022 | ||
|  | Andelår | REMA 1000 | 15,00 kr. | 19 oktober 2022 | 22 oktober 2022 | ||
|  | Andelår | REMA 1000 | 15,00 kr. | 16 oktober 2022 | 22 oktober 2022 | ||
|  | Ukendt andelår | REMA 1000 | 15,00 kr. | 02 oktober 2022 | 08 oktober 2022 | ||
|  | Andelår dybfrost | REMA 1000 | 15,00 kr. | 01 oktober 2022 | 08 oktober 2022 | ||
|  | Fersk andelår | REMA 1000 | 10,00 kr. | 19 december 2021 | 23 december 2021 | ||
|  | Confiterede andelår | REMA 1000 | 95,00 kr. | 12 december 2021 | 18 december 2021 | ||
|  | Andelår Dybfrost | REMA 1000 | 10,00 kr. | 21 november 2021 | 27 november 2021 | ||
|  | Andelår | REMA 1000 | 10,00 kr. | 07 november 2021 | 13 november 2021 | ||
|  | Confiterede andelår | REMA 1000 | 95,00 kr. | 07 november 2021 | 13 november 2021 | ||
|  | Andelår | REMA 1000 | 10,00 kr. | 24 oktober 2021 | 30 oktober 2021 | ||
|  | Andelår | REMA 1000 | 10,00 kr. | 03 oktober 2021 | 09 oktober 2021 | ||
|  | Andelår, 425 g | REMA 1000 | 49,00 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2025 | ||
|  | Fersk andelår, 200 g | REMA 1000 | 20,00 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2025 | ||
|  | Fersk andelår, 200 g | REMA 1000 | 20,00 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2024 | ||
|  | Andelår, 1250 g | REMA 1000 | 125,00 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2024 | ||
|  | Andelår, 425 g | REMA 1000 | 49,00 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2024 | ||
|  | Fersk andelår, 200 g | REMA 1000 | 25,00 kr. | 30 april 2021 | 31 januar 2024 | 






