
Kartofler tilbud Bilka
Der er 10 nye Kartofler tilbud i Bilka’s tilbudsavis fra 15.11.2026.

Peka kartofler

Lammefjords kartofler

Danske asparges- kartofler

Salling kartofler eller brød

Godt Begyndt Mørbrad med grøntsager og kartofler

Salling Godt Begyndt Kylling med grøntsager og kartofler

Peka kartofler

Kartofler eller brød

Godt Begyndt Mørbrad med grøntsager og kartofler

Godt Begyndt Kylling med grøntsager og kartofler
Butikker med Kartofler i deres sortiment

Let-Køb
Bilka

Coop 365

Føtex

REMA 1000

Løvbjerg
SPAR

Dagrofa Food Service

Dagrofa S-Engros
Dagli'Brugsen

ABC Lavpris

Fakta Tyskland
Land & Fritid

MENY
SuperBrugsen
Kvickly

Lidl
Netto

jem & fix
Min Købmand

Citti

Fleggaard

Coop.dk

zur Krone
Nærmeste Bilka butik
Dette Kartofler tilbud Bilka er tilgængeligt i følgende filialer baseret på din indstillede placering:
Kartofler pris Bilka🕒
| Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godt Begyndt Mørbrad med grøntsager og kartofler 950-1000 g. | Bilka | 79,00 kr. | 13 november 2026 | 20 november 2026 | |||
| Peka kartofler 450-700 g | Bilka | 46,00 kr. | 13 november 2026 | 20 november 2026 | |||
| Kartofler eller brød 350-900 g | Bilka | 15,00 kr. | 13 november 2026 | 19 november 2026 | |||
| Løse søde kartofler 100 g | Bilka | 1,49 kr. | 06 november 2026 | 12 november 2026 | |||
| Danske asparges kartofler 1.5 kg | Bilka | 18,00 kr. | 06 november 2026 | 12 november 2026 | |||
| Danske asparges- kartofler 750 g | Bilka | 20,00 kr. | 30 oktober 2026 | 31 december 2026 | |||
| Danske kartofler 5 kg | Bilka | 25,00 kr. | 30 oktober 2026 | 05 november 2026 | |||
| Danske asparges kartofler 1.5 kg | Bilka | 18,00 kr. | 30 oktober 2026 | 05 november 2026 | |||
| salling Kartofler 500-900 g | Bilka | 10,00 kr. | 23 oktober 2026 | 29 oktober 2026 | |||
| Kartofler 500-900 g | Bilka | 10,00 kr. | 16 oktober 2026 | 22 oktober 2026 | |||
| salling Fløde kartofler 700 g | Bilka | 14,00 kr. | 16 oktober 2026 | 22 oktober 2026 | |||
| Danske kartofler 5 kg | Bilka | 28,00 kr. | 02 oktober 2026 | 08 oktober 2026 | |||
| Salling danske kartofler 5 kg | Bilka | 28,00 kr. | 02 oktober 2026 | 15 oktober 2026 | |||
| Danske kartofler 100 g | Bilka | 1,25 kr. | 25 september 2026 | 01 oktober 2026 | |||
| Kartofler eller bær 200-900 g | Bilka | 15,00 kr. | 18 september 2026 | 24 september 2026 | |||
| Salling kartofler eller bær 200-900 g | Bilka | 74,60 kr. | 18 september 2026 | 25 september 2026 | |||
| Peka kartofler 450-700 g | Bilka | 45,00 kr. | 11 september 2026 | 17 september 2026 | |||
| Danske kartofler (pose) 5 kg | Bilka | 20,00 kr. | 11 september 2026 | 17 september 2026 | |||
| Danske kartofler 5 kg | Bilka | 25,00 kr. | 28 august 2026 | 03 september 2026 | |||
| TA’ 3 FOR 2 på Salling frosne kartofler 500-900 g | Bilka | 28 august 2026 | 03 september 2026 | ||||
| Salling frosne kartofler 500-900 g | Bilka | 16,50 kr. | 28 august 2026 | 03 september 2026 | |||
| Kartofler eller bær 200-900 g | Bilka | 12,00 kr. | 07 august 2026 | 13 august 2026 | |||
| Kartofler eller bær 200-900 g | Bilka | 12,00 kr. | 31 juli 2026 | 06 august 2026 | |||
| Peka kartofler 2 x 450-700 g | Bilka | 40,00 kr. | 17 juli 2026 | 23 juli 2026 | |||
| Nye danske kartofler 100 g | Bilka | 0,95 kr. | 17 juli 2026 | 23 juli 2026 | |||
| Princip Kartofler 500 g | Bilka | 30,00 kr. | 10 juli 2026 | 16 juli 2026 | |||
| Kartofler 500-900 g | Bilka | 16,00 kr. | 10 juli 2026 | 16 juli 2026 | |||
| Løse søde kartofler 100 g | Bilka | 1,49 kr. | 10 juli 2026 | 16 juli 2026 | |||
| Danske gyldeklare kartofler 100 g | Bilka | 3,49 kr. | 03 juli 2026 | 09 juli 2026 | |||
| Nye danske kartofler 1 kg | Bilka | 12,00 kr. | 26 juni 2026 | 02 juli 2026 | |||
| Salling Kartofler 500-900 g | Bilka | 16,00 kr. | 19 juni 2026 | 26 juni 2026 | |||
| Nemme danske kartofler 650 g | Bilka | 10,00 kr. | 19 juni 2026 | 26 juni 2026 | |||
| Danske grydeklare kartofler 100 g | Bilka | 2,95 kr. | 12 juni 2026 | 18 juni 2026 | |||
| Nye kartofler 1 kg | Bilka | 15,00 kr. | 05 juni 2026 | 11 juni 2026 | |||
| Økologiske kartofler eller brød 500-600 g | Bilka | 17,00 kr. | 29 maj 2026 | 04 juni 2026 | |||
| Salling kartofler 500 - 800 g | Bilka | 16,00 kr. | 22 maj 2026 | 28 maj 2026 | |||
| Peka kartofler 2 x 450-700 g | Bilka | 45,00 kr. | 22 maj 2026 | 28 maj 2026 | |||
| Nemme kartofler 650 g | Bilka | 12,00 kr. | 15 maj 2026 | 21 maj 2026 | |||
| Løse søde kartofler 100 g | Bilka | 1,95 kr. | 24 april 2026 | 30 april 2026 | |||
| Kartofler 500-900 g | Bilka | 15,00 kr. | 17 april 2026 | 23 april 2026 | |||
| Nemme nye kartofler 650 g | Bilka | 12,00 kr. | 10 april 2026 | 16 april 2026 | |||
| Nye kartofler 100 g | Bilka | 0,95 kr. | 04 april 2026 | 09 april 2026 | |||
| Peka kartofler 450-700 g | Bilka | 20,00 kr. | 27 marts 2026 | 04 april 2026 | |||
| Nye kartofler 100 g | Bilka | 0,95 kr. | 27 marts 2026 | 04 april 2026 | |||
| Nye kartofler 1 kg | Bilka | 15,00 kr. | 20 marts 2026 | 26 marts 2026 | |||
| Danske kartofler 5 kg | Bilka | 25,00 kr. | 13 marts 2026 | 19 marts 2026 | |||
| Kartofler 500-900 g | Bilka | 14,00 kr. | 06 marts 2026 | 12 marts 2026 | |||
| Danske kartofler 5 kg | Bilka | 25,00 kr. | 13 februar 2026 | 19 februar 2026 | |||
| Kartofler eller bær 250-900 g. | Bilka | 15,00 kr. | 06 februar 2026 | 12 februar 2026 | |||
| Danske kartofler 5 kg | Bilka | 25,00 kr. | 23 januar 2026 | 29 januar 2026 | |||
| Støt BørneTelefonen når du køber kartofler 1 stk. | Bilka | 14,00 kr. | 16 januar 2026 | 22 januar 2026 | |||
| Bær eller kartofler 250-900 g. | Bilka | 15,00 kr. | 09 januar 2026 | 15 januar 2026 | |||
| Friske Kartofler 1 stk. | Bilka | 10,00 kr. | 09 januar 2026 | 15 januar 2026 | |||
| Økologiske kartofler 600 g | Bilka | 15,00 kr. | 01 januar 2026 | 08 januar 2026 | |||
| Danske kartofler 5 kg | Bilka | 25,00 kr. | 01 januar 2026 | 08 januar 2026 | |||
| Nemme danske kartofler 650 g | Bilka | 12,00 kr. | 25 december 2025 | 31 december 2025 | |||
| Kartofler 500-900 g | Bilka | 12,00 kr. | 12 december 2025 | 18 december 2025 | |||
| Danske kartofler 5 kg | Bilka | 25,00 kr. | 05 december 2025 | 11 december 2025 | |||
| Kartofler, DKK 15, App-pris | Bilka | 15,00 kr. | 21 november 2025 | 27 november 2025 | |||
| Kartofler, DKK 15, App-pris | Bilka | 15,00 kr. | 14 november 2025 | 20 november 2025 | |||
| Danske kartofler, DKK 25 | Bilka | 25,00 kr. | 07 november 2025 | 13 november 2025 | |||
| Peka kartofler, DKK 40 | Bilka | 40,00 kr. | 07 november 2025 | 13 november 2025 | |||
| Danske kartofler, DKK 25 | Bilka | 25,00 kr. | 31 oktober 2025 | 06 november 2025 | |||
| Kartofler, DKK 15 | Bilka | 15,00 kr. | 24 oktober 2025 | 30 oktober 2025 | |||
| Kartofler, DKK 12 | Bilka | 12,00 kr. | 10 oktober 2025 | 16 oktober 2025 | |||
| Kartofler, DKK 12 | Bilka | 12,00 kr. | 03 oktober 2025 | 09 oktober 2025 | |||
| Peka kartofler, DKK 42 | Bilka | 42,00 kr. | 19 september 2025 | 25 september 2025 | |||
| Peka kartofler, DKK 42 | Bilka | 42,00 kr. | 12 september 2025 | 18 september 2025 | |||
| Kartofler, DKK 45 | Bilka | 45,00 kr. | 29 august 2025 | 04 september 2025 | |||
| Kartofler, DKK 12 | Bilka | 12,00 kr. | 08 august 2025 | 14 august 2025 | |||
| Kartofler, DKK 12 | Bilka | 12,00 kr. | 01 august 2025 | 07 august 2025 | |||
| Kartofler, DKK 16 | Bilka | 16,00 kr. | 11 juli 2025 | 17 juli 2025 | |||
| Salling nemme kartofler 650 g | Bilka | 10,00 kr. | 27 juni 2025 | 03 juli 2025 | |||
| Kartofler | Bilka | 16,00 kr. | 13 juni 2025 | 19 juni 2025 | |||
| Nye kartofler 1 kg | Bilka | 15,00 kr. | 30 maj 2025 | 05 juni 2025 | |||
| Kartofler | Bilka | 16,00 kr. | 23 maj 2025 | 29 maj 2025 | |||
| Nye kartofler | Bilka | 15,00 kr. | 02 maj 2025 | 09 maj 2025 |






