


Amanda Luksusrogn


Amanda Luksusrogn


Amanda Torskerognsrulle

Glyngøre eller Amanda fiskekonserves


AMANDA, GLYNGØRE ELLER BORNHOLMS FISK

Amanda, Glyngøre eller Bornholms Fisk

Glyngøre / Amanda fisk på dåse


Amanda sild i bidder

John West tun eller Amanda luksusrogn 3-pak

Amanda, Glyngøre eller Bornholms Fisk


AMANDA, GLYNGØRE ELLER BORNHOLMS FISK

Amanda, Glyngøre eller Bornholms Fisk

Amanda, Glyngøre eller Bornholms Fisk


Amanda, Glyngøre eller Bornholms Fisk

Amanda, Glyngøre eller Bornholms Fisk


Sengesæt i satin (AMANDA / HELGA)

Glyngøre eller Amanda fiskekonserves, Mutti tomater, Salling pastasauce eller pesto


Amanda paneret og stegt fiskefilet 2 stk./160 g


Glyngøre eller Amanda fiskekonserves, Mutti tomater, Salling pastasauce eller pesto


Amanda sild i bidder Marinerede, karry eller krydder 119-240 g


Amanda Yellowfin tun i vand eller olie 150 g/105 g drænet vægt

John West tun eller Amanda luksusgros (3-pak)
Butikker med Amanda i deres sortiment

REMA 1000
Min Købmand

MENY

Dagrofa Food Service
Netto
SPAR

Føtex
Bilka
Kvickly
SuperBrugsen

ABC Lavpris

Coop 365

Let-Køb

Løvbjerg

Calle

Fakta Tyskland

Fleggaard

Lidl
Salling
Dagli'Brugsen

Scandinavian Park
Top 10 bedste Amanda tilbud
Leder du efter de bedste Amanda tilbud? Vi har samlet de top 10 tilbud til dig! Se her, hvor du kan få Amanda til den bedste pris, og udnyt straks gode rabatter og kampagner.
| # | Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Luksusrogn 200 g | Dagrofa Food Service | 25,00 kr. | 01 februar 2026 | 28 februar 2026 | Se tilbud | |||
| 2 | Amanda Luksusrogn 600 g | Dagrofa Food Service | 75,00 kr. | 01 februar 2026 | 28 februar 2026 | Se tilbud | |||
| 3 | Amanda Torskerognsrulle 750 g | Dagrofa Food Service | 99,00 kr. | 01 februar 2026 | 28 februar 2026 | Se tilbud | |||
| 4 | Glyngøre eller Amanda fiskekonserves 105-200 g | SuperBrugsen | 12,00 kr. | 06 februar 2026 | 19 februar 2026 | Se tilbud | |||
| 5 | AMANDA, GLYNGØRE ELLER BORNHOLMS FISK 105-375 g | MENY | 12,00 kr. | 01 februar 2026 | 28 februar 2026 | Se tilbud | |||
| 6 | Amanda, Glyngøre eller Bornholms Fisk 105-375 g | Min Købmand | 12,00 kr. | 01 februar 2026 | 28 februar 2026 | Se tilbud | |||
| 7 | Glyngøre / Amanda fisk på dåse 105-200 g | Kvickly | 12,00 kr. | 06 februar 2026 | 19 februar 2026 | Se tilbud | |||
| 8 | Amanda sild i bidder 119 - 240 g | REMA 1000 | 15,00 kr. | 08 februar 2026 | 14 februar 2026 | Se tilbud | |||
| 9 | John West tun eller Amanda luksusrogn 3-pak 306-600 g | Netto | 35,00 kr. | 14 februar 2026 | 20 februar 2026 | Se tilbud | |||
| 10 | Amanda, Glyngøre eller Bornholms Fisk 105-375 g | Min Købmand | 12,00 kr. | 01 februar 2026 | 28 februar 2026 | Se tilbud |
Amanda pris historie 🕒
| Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda el. Glyngøre fiskemarked 125-200 g | Løvbjerg | 14,99 kr. | 06 februar 2026 | 12 februar 2026 | |||
| Amanda, Glyngøre eller Bornholms fisk | MENY | 12,00 kr. | 06 februar 2026 | 12 februar 2026 | |||
| Amanda / Glyngøre pålæg i dåse 125-200 g/105 g | REMA 1000 | 14,00 kr. | 01 februar 2026 | 07 februar 2026 | |||
| AMANDA Makrel eller torskerogn 150-200 g | Lidl | 12,00 kr. | 29 januar 2026 | 01 februar 2026 | |||
| Amanda luksusrogn 3 x 200 g | ABC Lavpris | 44,98 kr. | 21 januar 2026 | 27 januar 2026 | |||
| Naturli’ tune out, Amanda, Glyngøre, Bornholms eller Munkebo fiskekonserves 63-275 g | Bilka | 16,00 kr. | 16 januar 2026 | 22 januar 2026 | |||
| Amanda Makrelkræs, torskerogn 100 g | ABC Lavpris | 11,98 kr. | 07 januar 2026 | 13 januar 2026 |









