Alternative tilbud


Château de Cayx Rouge, AOP 2020 Château de Cayx Rouge Frankrig


Château Mont de Grâces eller Chäteau Les Hautes Galvesses, DKK 55.55


Chateau De Ribebon, DKK 222.99

Berryalloc Chateau+ sildebens laminatgulv

Masca del Tacco Lu'Li, Château Les Hautes Galvesses eller Château Mont de Grâces, DKK 55.55


2022 – Chateau Hautes Galv Lalande de Pomerol Frankrig
Tilbudshistorik
Butikker med Château i deres sortiment

Scandinavian Park

Citti

Poetzsch Padborg

Fakta Tyskland
Otto Duborg
Davidsen

Nielsen's Discount
Kvickly

Føtex

MENY
Salling
SuperBrugsen

Lidl
Netto

Liva-Stormarked

BorderShop
Bauhaus

Fleggaard
Bilka

ABC Lavpris
SPAR

Calle
Købmandsgården

Løvbjerg
Nærmeste butik
Dette Château tilbud SuperBrugsen er tilgængeligt i følgende filialer baseret på din indstillede placering:
Château pris SuperBrugsen🕒
| Tilbud | Navn | Butik | Normalpris | Tilbudspris | Kampagne | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chateau des Coccinelles, Laugel Gewurztraminer eller Coteaux d'Aix en Provenc 75 cl | SuperBrugsen | 69,00 kr. | 03 oktober 2025 | 09 oktober 2025 | |||
| Chateau La Fleur Peilhan, Chateau La Croix Chaigneau eller Faustino 1 Gran Reserva | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 19 september 2025 | 25 september 2025 | |||
| Chateau Cap L'Ousteau 75 cl | SuperBrugsen | 89,95 kr. | 59,00 kr. | 30,95 kr. Rabat | 05 september 2025 | 11 september 2025 | |
| Chateau des Coccinelles eller Gavi del Comune di Gavi | SuperBrugsen | 69,00 kr. | 30 maj 2025 | 05 juni 2025 | |||
| Chateau de Saint-Martin Cru Classé | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 30 maj 2025 | 03 juli 2025 | |||
| Moillard Chablis, Chateau de Saint-Martin Cru Classé eller | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 09 maj 2025 | 15 maj 2025 | |||
| Solco, Chateau des Coccinelles eller Laugel Pinot Gris | SuperBrugsen | 69,00 kr. | 11 april 2025 | 19 april 2025 | |||
| Chateau de Saint-Martin Cru Classé | SuperBrugsen | 99,00 kr. | 13 december 2024 | 19 december 2024 | |||
| Julien de Chateau Caronne Ste Gemme | SuperBrugsen | 499,00 kr. | 29 november 2024 | 23 december 2024 | |||
| Chateau Viramon eller Chateau La Croix Chaigneau | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 01 november 2024 | 07 november 2024 | |||
| Chateau des Coccinelles eller Amaluna Brut Sparkling | SuperBrugsen | 79,00 kr. | 25 oktober 2024 | 31 december 2024 | |||
| Côtes-du-Rhône Charles Aîne eller Bordeaux Chateau Guion Barrail | SuperBrugsen | 199,00 kr. | 04 oktober 2024 | 10 oktober 2024 | |||
| Chateau Viramon eller Chateau La Croix Chaigneau | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 20 september 2024 | 26 september 2024 | |||
| Mouton Cadet Chateau des Coccinelles eller Coteaux d' Aix en Provence | SuperBrugsen | 69,00 kr. | 16 august 2024 | 22 august 2024 | |||
| Cattin Grand Cru eller Chateau de Saint-Martin Cru Classé | SuperBrugsen | 99,00 kr. | 02 august 2024 | 08 august 2024 | |||
| Chateau de Saint-Martin Cru Classé | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 21 juni 2024 | 04 juli 2024 | |||
| Chateau de Saint-Martin Cru Classé | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 20 juni 2024 | 04 juli 2024 | |||
| Chateau de Saint-Martin Cru Classé | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 30 maj 2024 | 04 juli 2024 | |||
| Chateau Tour de Laroze eller Burmester Colheita 2005 | SuperBrugsen | 179,00 kr. | 29 februar 2024 | 14 marts 2024 | |||
| Chateau Viramon eller Chateau La Croix Chaigneau | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 09 februar 2024 | 15 februar 2024 | |||
| Chateau roumieu sauternes eller terre di verona recioto | SuperBrugsen | 89,00 kr. | 27 december 2023 | 31 december 2023 | |||
| Chateau viramon eller chateau la croix chaigneau | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 08 december 2023 | 14 december 2023 | |||
| Julien de chateau caronne ste gemme | SuperBrugsen | 779,70 kr. | 499,00 kr. | 280,70 kr. Rabat | 01 december 2023 | 07 december 2023 | |
| Chateau tour de laroze | SuperBrugsen | 179,00 kr. | 27 oktober 2023 | 09 november 2023 | |||
| Chateau viramon eller chateau la croix chaigneau | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 20 oktober 2023 | 26 oktober 2023 | |||
| Chateau Viramon eller Chateau La Croix Chaigneau | SuperBrugsen | 179,95 kr. | 109,00 kr. | 70,95 kr. Rabat | 12 oktober 2023 | 26 oktober 2023 | |
| Chateau tour de laroze | SuperBrugsen | 179,00 kr. | 08 september 2023 | 14 september 2023 | |||
| Chateau tour de laroze | SuperBrugsen | 179,00 kr. | 01 september 2023 | 14 september 2023 | |||
| Chateau viramon, chateau la croix chaigneau eller faustino 1 gran reserva | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 18 august 2023 | 31 august 2023 | |||
| Le Roc des Dentelles Gigondas, Chateau Viramon eller Chateau La Croix Chaigneau | SuperBrugsen | 119,00 kr. | 29 juni 2023 | 06 juli 2023 | |||
| Le Roc des Dentelles Gigondas, Chateau Viramon eller Chateau La Croix Chaigneau | SuperBrugsen | 119,00 kr. | 22 juni 2023 | 06 juli 2023 | |||
| Le roc des dentelles gigondas, chateau la fleur peilhan eller chateau marcadis | SuperBrugsen | 119,00 kr. | 17 marts 2023 | 30 marts 2023 | |||
| Chateau des coccinelles eller mouton cadet | SuperBrugsen | 69,00 kr. | 13 januar 2023 | 19 januar 2023 | |||
| Chateau roumieu sauternes eller terre di verona recioto della valpolicella | SuperBrugsen | 99,95 kr. | 89,00 kr. | 10,95 kr. Rabat | 27 december 2022 | 31 december 2022 | |
| Chateau beau buisson i trækasse | SuperBrugsen | 299,00 kr. | 02 november 2022 | 31 december 2022 | |||
| Chateau lamarzelle figeac st. emilion grand cru | SuperBrugsen | 149,00 kr. | 02 november 2022 | 31 december 2022 | |||
| Chateau l'alouette eller la forge de ripeau grand cru | SuperBrugsen | 99,00 kr. | 20 oktober 2022 | 27 oktober 2022 | |||
| Château de l'abbaye eller kings of prohibition | SuperBrugsen | 399,00 kr. | 06 oktober 2022 | 13 oktober 2022 | |||
| Borgo del mandorlo, federico gran reserva eller chateau des coccinelles | SuperBrugsen | 69,00 kr. | 09 september 2022 | 15 september 2022 | |||
| Amarone Terre di Verona, Chateau Marcadis eller Chateau La Fleur Peilhan | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 01 juli 2022 | 14 juli 2022 | |||
| Château de L'Abbaye 2017 | SuperBrugsen | 399,00 kr. | 29 april 2022 | 05 maj 2022 | |||
| Chateau Grand Village eller Capa Seleccionada Tempranillo | SuperBrugsen | 299,00 kr. | 25 februar 2022 | 03 marts 2022 | |||
| Chateau des Coccinelles eller Chateau Segur | SuperBrugsen | 69,00 kr. | 18 februar 2022 | 24 februar 2022 | |||
| Chateau des Coccinelles | SuperBrugsen | 69,00 kr. | 14 januar 2022 | 20 januar 2022 | |||
| Chateau Roumieu Eller Recioto Terre Di Verona | SuperBrugsen | 89,00 kr. | 27 december 2021 | 31 december 2021 | |||
| Amarone Terre di Verona, Chateau La Fleur Peilhan eller Chateau Marcadis | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 12 november 2021 | 18 november 2021 | |||
| Chateau La Fleur Peilhan, Chateau Marcadis eller Burmester 10 years old Tawny | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 24 september 2021 | 30 september 2021 | |||
| Chateau Bel Air Gassies 2019 | SuperBrugsen | 299,00 kr. | 03 september 2021 | 09 september 2021 | |||
| Chateau Trois Moulin 2016 | SuperBrugsen | 1.074,00 kr. | 499,00 kr. | 575,00 kr. Rabat | 03 september 2021 | 09 september 2021 | |
| Chateau La Fleur Peilhan, Chateau Marcadis eller Burmester 10 years Old Tawny | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 20 august 2021 | 26 august 2021 | |||
| Why Not?, Chateau Segur eller Pfaff Cuvee Jupiter Riesling | SuperBrugsen | 129,00 kr. | 06 august 2021 | 12 august 2021 | |||
| Chateau Lafleur Peilhan eller Chateau Marcadis | SuperBrugsen | 109,00 kr. | 25 juni 2021 | 08 juli 2021 | |||
| Chateau Coccinelles Organic | SuperBrugsen | 69,00 kr. | 21 maj 2021 | 27 maj 2021 | 






